A la fecha (10/12/2024), bajo el procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades Nuevas (RCD N° 043-2020-SUNEDU/CD) se ha otorgado la licencia institucional a cinco (05) universidades.
A la fecha (10/12/2024), bajo el procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades Nuevas (RCD N° 043-2020-SUNEDU/CD) se ha otorgado la licencia institucional a cinco (05) universidades.
| NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO | TIPO DE GESTIÓN |
|---|---|---|---|
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga | 15/01/2022 | PÚBLICA | |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | 09/06/2023 | PÚBLICA | |
| Universidad Nacional Ciro Alegría | 06/10/2023 | PÚBLICA | |
| Universidad Peruana del Centro | 18/07/2024 | PRIVADA | |
| Universidad Privada de Trujillo | 11/11/2024 | PRIVADA | |
| Universidad Politécnica del Perú S.A. | 06/05/2025 | PRIVADA | |
| Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote | 12/06/2025 | PRIVADA | |
| Universidad Nacional Daniel Alomía Robles | 28/10/2025 | PÚBLICA |

