Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero; como resultado de la evaluación de su conformidad con los criterios de calidad o las obligaciones jurídicas asumidas por la República del Perú en virtud de un tratado.
El reconocimiento de los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero conlleva a su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos, otorgándole al igual que los grados y títulos nacionales, publicidad y oponibilidad. El procedimiento puede ser solicitado por toda persona, indistintamente de su nacionalidad.
El reconocimiento consigna el nivel formativo de pregrado y/o de posgrado, a partir de la equivalencia que se realicen con el sistema de educación superior universitario del Perú. La habilitación para ejercer la profesión compete al Colegio Profesional correspondiente.
La Sunedu puede reconocer los grados académicos (bachiller, maestría y doctorado), títulos profesionales o títulos de especialista con rango universitario, conforme a lo siguiente:
1) Los grados y/o títulos extranjeros emitidos por las instituciones de educación superior que figuren entre las 500 primeras posiciones de los siguientes rankings:
Lista de universidades o instituciones de educación superior que cumplen el criterio de calidad establecido en el numeral 7.1. del artículo 7° del Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 099-2020-SUNEDU/CD, para su aplicación durante el año 2020
N.° | UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | PROCEDENCIA |
---|---|---|
1 | 3rd Military Medical University | China |
2 | Aalborg University | Dinamarca |
3 | Aalesund University College | Noruega |
4 | Aalto University | Finlandia |
5 | Aarhus University | Dinamarca |
6 | Abai Kazakh National Pedagogical University | Kazajstán |
7 | Aberystwyth University | Reino Unido |
8 | Abo Akademi University | Finlandia |
9 | Academy of Scientific and Innovative Research | India |
10 | Adam Mickiewicz University | Polonia |
11 | Addis Ababa University | Etiopía |
12 | Advanced Digital Sciences Center | Singapur |
13 | AGH University of Science and Technology | Polonia |
14 | Agricultural University of Athens | Grecia |
15 | Agrocampus Ouest | Francia |
16 | Agroparistech | Francia |
17 | AgroSup Dijon, Institut National Superieur des Sciences Agronomiques, de l'Alimentation et de l'Environnement | Francia |
18 | Aichi Gakuin University | Japón |
19 | Aichi Medical University | Japón |
20 | Ain Shams University | Egipto |
21 | Air Force Medical University | China |
22 | Airlangga university | Indonesia |
23 | Aix-Marseille Universite | Francia |
24 | Ajou University | Corea del Sur |
25 | Akdeniz University | Turquía |
26 | Akita University | Japón |
27 | Al Azhar University | Egipto |
28 | Alagappa University | India |
29 | AlbaNova University Center | Suecia |
30 | Albany College of Pharmacy | Estados Unidos |
31 | Albany Medical College | Estados Unidos |
32 | Albert Einstein College of Medicine | Estados Unidos |
33 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Alemania |
34 | Alexandria University | Egipto |
35 | Alfaisal University | Arabia Saudita |
36 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazajstán |
37 | Aligarh Muslim University | India |
38 | All India Institute of Medical Sciences | India |
39 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italia |
40 | American University | Estados Unidos |
41 | American University in Cairo | Egipto |
42 | American University of Beirut | Líbano |
43 | American University of Sharjah | Emiratos Árabes Unidos |
44 | Amherst College | Estados Unidos |
45 | Amirkabir University of Technology | Irán |
46 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | India |
47 | Anadolu University | Turquía |
48 | Anglia Ruskin University | Reino Unido |
49 | Anhui Agricultural University | China |
50 | Anhui Medical University | China |
51 | Anhui Normal University | China |
52 | Anhui Polytechnic University | China |
53 | Anhui University | China |
54 | Anhui University of Science and Technology | China |
55 | Anhui University of Technology | China |
56 | Ankara University | Turquía |
57 | Anna University | India |
58 | Annamalai University | India |
59 | Anyang Normal University | China |
60 | Aoyama Gakuin University | Japón |
61 | Arabian Gulf University | Arabia Saudita |
62 | Ariel University | Israel |
63 | Aristotle University of Thessaloniki | Grecia |
64 | Arizona State University | Estados Unidos |
65 | Arkansas State University | Estados Unidos |
66 | Army Medical University | China |
67 | Asahikawa Medical University | Japón |
68 | Asia University, Taiwan | Taiwán |
69 | Asian Institute of Technology | Tailandia |
70 | Assiut University | Egipto |
71 | Aston University | Reino Unido |
72 | Aswan University | Egipto |
73 | Ataturk University | Turquía |
74 | Ateneo de Manila University | Filipinas |
75 | Athabasca University | Canadá |
76 | Athens University of Economics and Business | Grecia |
77 | Atilim University | Turquía |
78 | Auburn University | Estados Unidos |
79 | Auckland University of Technology | Nueva Zelanda |
80 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | Kazajstán |
81 | Augusta University | Estados Unidos |
82 | Australian Catholic University | Australia |
83 | Australian Defence Force Academy | Australia |
84 | Australian National University | Australia |
85 | Azabu University | Japón |
86 | Babes-Bolyai University | Rumania |
87 | Babol Noshirvani University of Technology | Irán |
88 | Babson College | Estados Unidos |
89 | Bahauddin Zakariya University | Pakistán |
90 | Bahcesehir University | Turquía |
91 | Banaras Hindu University | India |
92 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia |
93 | Bangor University | Reino Unido |
94 | Bar-Ilan University | Israel |
95 | Barnard College | Estados Unidos |
96 | Bauhaus-Universitat Weimar | Alemania |
97 | Bauman Moscow State Technical University | Rusia |
98 | Baylor College of Medicine | Estados Unidos |
99 | Baylor University | Estados Unidos |
100 | BeiHang University | China |
101 | Beijing Forestry University | China |
102 | Beijing Institute of Technology | China |
103 | Beijing Jiaotong University | China |
104 | Beijing Normal University | China |
105 | Beijing Technology and Business University | China |
106 | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | China |
107 | Beijing University of Chemical Technology | China |
108 | Beijing University of Chinese Medicine | China |
109 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
110 | Beijing University of Technology | China |
111 | Belarusian State University | Bielorrusia |
112 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel |
113 | Bentley University | Estados Unidos |
114 | Bergische Universitat Wuppertal | Alemania |
115 | Bharathiar University | India |
116 | Bharathidasan University | India |
117 | Bharati Vidyapeeth Deemed University | India |
118 | Bilkent University | Turquía |
119 | Binghamton University | Estados Unidos |
120 | Binzhou Medical University | China |
121 | Birkbeck, University of London | Reino Unido |
122 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India |
123 | Blekinge Tekniska Hogskola | Suecia |
124 | Bogazici University | Turquía |
125 | Bohai University | China |
126 | Boise State University | Estados Unidos |
127 | Bond University | Australia |
128 | Bordeaux Sciences Agro | Francia |
129 | Boston College | Estados Unidos |
130 | Boston University | Estados Unidos |
131 | Bournemouth University | Reino Unido |
132 | Bowdoin College | Estados Unidos |
133 | Bowling Green State University | Estados Unidos |
134 | Brandeis University | Estados Unidos |
135 | Brandenburgische Technische Universitat Cottbus | Alemania |
136 | Brigham Young University | Estados Unidos |
137 | Brighton and Sussex Medical School | Reino Unido |
138 | Brno University of Technology | República Checa |
139 | Brock University | Canadá |
140 | Brown University | Estados Unidos |
141 | Brunel University London | Reino Unido |
142 | Bryn Mawr College | Estados Unidos |
143 | Bu-Ali Sina University | Irán |
144 | Bucknell University | Estados Unidos |
145 | Budapest University of Technology and Economics | Hungría |
146 | Ca’ Foscari University of Venice | Italia |
147 | Cag University | Turquía |
148 | Cairo University | Egipto |
149 | California Institute of Technology | Estados Unidos |
150 | California State Polytechnic University, Pomona | Estados Unidos |
151 | California State University, Fullerton | Estados Unidos |
152 | California State University, Los Angeles | Estados Unidos |
153 | California State University, San Marcos | Estados Unidos |
154 | Canakkale Onsekiz Mart Universitesi | Turquía |
155 | Cankaya University | Turquía |
156 | Cape Peninsula University of Technology | Sudáfrica |
157 | Capital Medical University | China |
158 | Capital Normal University | China |
159 | Cardiff Metropolitan University | Reino Unido |
160 | Cardiff University | Reino Unido |
161 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | Alemania |
162 | Carleton University | Canadá |
163 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos |
164 | Case Western Reserve University | Estados Unidos |
165 | Catholic Kwandong University | Corea del Sur |
166 | Catholic University of Daegu | Corea del Sur |
167 | Catholic University of Korea | Corea del Sur |
168 | Central European University | Hungría |
169 | Central Queensland University | Australia |
170 | Central South University | China |
171 | Central Taiwan University of Science and Technology | Taiwán |
172 | Centrale Nantes | Francia |
173 | CentraleSupélec | Francia |
174 | Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN | México |
175 | Centro Universitario Franciscano | Brasil |
176 | Cha University | Corea del Sur |
177 | Chalmers University of Technology | Suecia |
178 | Chang Gung University | Taiwán |
179 | Chang Gung University of Science and Technology | Taiwán |
180 | Chang'an University | China |
181 | Changchun University of Science and Technology | China |
182 | Changzhou University | China |
183 | Chaoyang University of Technology | Taiwán |
184 | Chapman University | Estados Unidos |
185 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Alemania |
186 | Charles Darwin University | Australia |
187 | Charles Sturt University | Australia |
188 | Charles University | República Checa |
189 | Chengdu Medical College | China |
190 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | China |
191 | Chia Nan University of Pharmacy and Science | Taiwán |
192 | Chiang Mai University | Tailandia |
193 | Chiba Institute of Technology | Japón |
194 | Chiba University | Japón |
195 | Chien Hsin University of Science and Technology | Taiwán |
196 | China Agricultural University | China |
197 | China Jiliang University | China |
198 | China Medical University | China |
199 | China Medical University, Shenyang | China |
200 | China Medical University, Taiwan | Taiwán |
201 | China Pharmaceutical University | China |
202 | China Three Gorges University | China |
203 | China University of Geosciences | China |
204 | China University of Geosciences, Beijing | China |
205 | China University of Geosciences, Wuhan | China |
206 | China University of Mining and Technology | China |
207 | China University of Petroleum | China |
208 | China West Normal University | China |
209 | Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College | China |
210 | Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences | China |
211 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
212 | Chonbuk National University | Corea del Sur |
213 | Chongqing Medical University | China |
214 | Chongqing University | China |
215 | Chongqing University of Arts and Sciences | China |
216 | Chongqing University of Post and Telecommunications | China |
217 | Chonnam National University | Corea del Sur |
218 | Chosun University | Corea del Sur |
219 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Alemania |
220 | Chubu University | Japón |
221 | Chulalongkorn University | Tailandia |
222 | Chung Shan Medical University | Taiwán |
223 | Chung Yuan Christian University | Taiwán |
224 | Chung-Ang University | Corea del Sur |
225 | Chungbuk National University | Corea del Sur |
226 | Chung-Hua University | Taiwán |
227 | Chungnam National University | Corea del Sur |
228 | Chuo University | Japón |
229 | City University London | Reino Unido |
230 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
231 | City University of New York | Estados Unidos |
232 | City University of New York Graduate Center | Estados Unidos |
233 | City University of New York, Brooklyn College | Estados Unidos |
234 | City University of New York, Graduate School & University Center | Estados Unidos |
235 | City University of New York, Hunter College | Estados Unidos |
236 | City University of New York, Lehman College | Estados Unidos |
237 | City University of New York, Queens College | Estados Unidos |
238 | Claremont Graduate University | Estados Unidos |
239 | Clark Atlanta University | Estados Unidos |
240 | Clark University | Estados Unidos |
241 | Clarkson University | Estados Unidos |
242 | Clemson University | Estados Unidos |
243 | Cleveland State University | Estados Unidos |
244 | College de France | Francia |
245 | College of the Holy Cross | Estados Unidos |
246 | College of William and Mary | Estados Unidos |
247 | Colorado School of Mines | Estados Unidos |
248 | Colorado State University | Estados Unidos |
249 | Columbia University | Estados Unidos |
250 | Comenius University in Bratislava | Eslovaquia |
251 | COMSATS Institute of Information Technology | Pakistán |
252 | Concordia University | Canadá |
253 | Conservatoire National des Arts et Metiers | Francia |
254 | Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario | Portugal |
255 | Copenhagen Business School | Dinamarca |
256 | Cork Institute of Technology | Irlanda |
257 | Cornell University | Estados Unidos |
258 | Covenant University | Nigeria |
259 | Coventry University | Reino Unido |
260 | Cranfield University | Reino Unido |
261 | Creighton University | Estados Unidos |
262 | CUNY Graduate School and University Center | Estados Unidos |
263 | Curtin University | Australia |
264 | Cyprus University of Technology | Chipre |
265 | Czech Technical University in Prague | República Checa |
266 | Czech University of Life Sciences Prague | República Checa |
267 | Daegu Haany University | Corea del Sur |
268 | Daegu University | Corea del Sur |
269 | Dalhousie University | Canadá |
270 | Dalian Medical University | China |
271 | Dalian Nationalities University | China |
272 | Dalian University of Technology | China |
273 | Dankook University | Corea del Sur |
274 | Dartmouth College | Estados Unidos |
275 | Da-Yeh University | Taiwán |
276 | De La Salle University | Filipinas |
277 | De Montfort University | Reino Unido |
278 | Deakin University | Australia |
279 | Delaware State University | Estados Unidos |
280 | Delft University of Technology | Países Bajos |
281 | Democritus University of Thrace | Grecia |
282 | DePaul University | Estados Unidos |
283 | Deutsche Sporthochschule Koln | Alemania |
284 | Devi Ahilya University | India |
285 | Dickinson College | Estados Unidos |
286 | Diponegoro University | Indonesia |
287 | Doctor Harisingh Gour University | India |
288 | Dokuz Eylul University | Turquía |
289 | Donau Universitat Krems | Austria |
290 | Dong-A University | Corea del Sur |
291 | Dong-Eui University | Corea del Sur |
292 | Dongguk University | Corea del Sur |
293 | Donghua University | China |
294 | Doshisha University | Japón |
295 | Drake University | Estados Unidos |
296 | Drexel University | Estados Unidos |
297 | Dublin City University | Irlanda |
298 | Dublin Institute of Technology | Irlanda |
299 | Duke University | Estados Unidos |
300 | Duksung Women's University | Corea del Sur |
301 | Duquesne University | Estados Unidos |
302 | Durham University | Reino Unido |
303 | East Carolina University | Estados Unidos |
304 | East China Normal University | China |
305 | East China University of Science and Technology | China |
306 | East Tennessee State University | Estados Unidos |
307 | Eastern Mediterranean University | Chipre |
308 | Eastern Michigan University | Estados Unidos |
309 | Eastern Virginia Medical School | Estados Unidos |
310 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Alemania |
311 | Ecole Centrale de Lille | Francia |
312 | Ecole Centrale de Lyon | Francia |
313 | Ecole Centrale des Arts et Manufactures - Ecole Centrale Paris | Francia |
314 | Ecole Centrale Marseille | Francia |
315 | Ecole de Technologie Superieure | Canadá |
316 | Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique | Francia |
317 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | Francia |
318 | Ecole des Mines d'Ales | Francia |
319 | Ecole des Mines de Nantes | Francia |
320 | Ecole des Mines de Saint, Étienne | Francia |
321 | Ecole des Ponts ParisTech | Francia |
322 | Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse-Auzeville | Francia |
323 | Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat | Francia |
324 | Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz | Francia |
325 | Ecole Nationale Superieur de Mecaniques et des MicroTechniques | Francia |
326 | Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers | Francia |
327 | Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle | Francia |
328 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille | Francia |
329 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier | Francia |
330 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris | Francia |
331 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes | Francia |
332 | Ecole Nationale Superieure de Formation de Enseignement Agricole de Toulouse | Francia |
333 | Ecole Nationale Superieure de l'Electronique et de ses Applications | Francia |
334 | Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees | Francia |
335 | Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris | Francia |
336 | Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne | Francia |
337 | Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen et Centre de Recherche | Francia |
338 | Ecole Nationale Veterinaire de Toulouse | Francia |
339 | Ecole Nationale Veterinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation de Nantes-Atlantique | Francia |
340 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | Francia |
341 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | Francia |
342 | Ecole Normale Superieure de Paris | Francia |
343 | Ecole Normale Superieure Paris-Saclay | Francia |
344 | Ecole Polytechnique | Francia |
345 | Ecole Polytechnique de Montreal | Canadá |
346 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Suiza |
347 | Ecole Polytechnique Paristech | Francia |
348 | Ecole Pratique des Hautes Etudes | Francia |
349 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | Francia |
350 | Ecole Superieure d'Electricite | Francia |
351 | Ecole Superieure d'Ingenieurs en Electrotechnique et Electronique de Paris | Francia |
352 | Edith Cowan University | Australia |
353 | Ege University | Turquía |
354 | Egerton University | Kenya |
355 | Egypt-Japan University of Science and Technology | Egipto |
356 | Ehime University | Japón |
357 | Eindhoven University of Technology | Países Bajos |
358 | Emory University | Estados Unidos |
359 | Eotvos Lorand University | Hungría |
360 | Erasmus University Rotterdam | Países Bajos |
361 | Erciyes University | Turquía |
362 | Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald | Alemania |
363 | Escola Nacional de Saude Publica Sergio Arouca | Brasil |
364 | Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses | España |
365 | Eskisehir Osmangazi University | Turquía |
366 | European University Institute | Italia |
367 | Ewha Womans University | Corea del Sur |
368 | Fachhochschule Munster | Alemania |
369 | Fachhochschule Nordwestschweiz | Suiza |
370 | Faculdade de Ciencias Medicas da Santa Casa de Sao Paulo | Brasil |
371 | Faculdade de Medicina de Sao Jose do Rio Preto | Brasil |
372 | Far Eastern Federal University | Rusia |
373 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | Francia |
374 | Feng Chia University | Taiwán |
375 | Ferdowsi University of Mashhad | Irán |
376 | FernUniversitat in Hagen | Alemania |
377 | FH Oberosterreich | Austria |
378 | Firat University | Turquía |
379 | Flinders University | Australia |
380 | Florida Agricultural & Mechanical University | Estados Unidos |
381 | Florida Atlantic University | Estados Unidos |
382 | Florida Gulf Coast University | Estados Unidos |
383 | Florida Institute of Technology | Estados Unidos |
384 | Florida International University | Estados Unidos |
385 | Florida State University | Estados Unidos |
386 | Fooyin University | Taiwán |
387 | Fordham University | Estados Unidos |
388 | Fourth Military Medical University | China |
389 | Franklin & Marshall College | Estados Unidos |
390 | Free University of Bozen-Bolzano | Italia |
391 | Freie Universität Berlin | Alemania |
392 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Alemania |
393 | Friedrich-Schiller-Universitat Jena | Alemania |
394 | Fu Jen Catholic University | Taiwán |
395 | Fudan University | China |
396 | Fujian Agriculture and Forestry University | China |
397 | Fujian Medical University | China |
398 | Fujian Normal University | China |
399 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | China |
400 | Fujita Health University | Japón |
401 | Fukuoka Institute of Technology | Japón |
402 | Fukuoka University | Japón |
403 | Fukushima Medical University | Japón |
404 | Fuzhou University | China |
405 | Gachon University | Corea del Sur |
406 | Gadjah Mada University | Indonesia |
407 | Gakushuin University | Japón |
408 | Gandhigram Rural Institute | India |
409 | Gannan Normal University | China |
410 | Gazi University | Turquía |
411 | Gaziantep University | Turquía |
412 | Gaziosmanpasa University | Turquía |
413 | Gdansk University of Technology | Polonia |
414 | Gdynia Maritime University | Polonia |
415 | Gebze Institute of Technology | Turquía |
416 | Georg-August-Universitat Gottingen | Alemania |
417 | George Mason University | Estados Unidos |
418 | George Washington University | Estados Unidos |
419 | Georgetown University | Estados Unidos |
420 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
421 | Georgia State University | Estados Unidos |
422 | German University in Cairo | Egipto |
423 | Ghent University | Bélgica |
424 | Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Rumania |
425 | Gifu Pharmaceutical University | Japón |
426 | Gifu University | Japón |
427 | Gjovik University College | Noruega |
428 | Glasgow Caledonian University | Reino Unido |
429 | Goldsmiths, University of London | Reino Unido |
430 | Gonzaga University | Estados Unidos |
431 | Government College University Lahore | Pakistán |
432 | Graduate University for Advanced Studies | Japón |
433 | Graduate University of the Chinese Academy of Sciences | China |
434 | Griffith University | Australia |
435 | Guangdong Medical University | China |
436 | Guangdong Pharmaceutical University | China |
437 | Guangdong University of Technology | China |
438 | Guangxi Medical University | China |
439 | Guangxi Normal University | China |
440 | Guangxi University | China |
441 | Guangxi University for Nationalities | China |
442 | Guangzhou Medical University | China |
443 | Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine | China |
444 | Guilin University of Technology | China |
445 | Guizhou University | China |
446 | Gunma University | Japón |
447 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | India |
448 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | India |
449 | Guru Nanak Dev University | India |
450 | Gwangju Institute of Science and Technology | Corea del Sur |
451 | Gyeongsang National University | Corea del Sur |
452 | Hacettepe University | Turquía |
453 | Hainan University | China |
454 | Hallym University | Corea del Sur |
455 | Halmstad University College | Suecia |
456 | Hamamatsu University School of Medicine | Japón |
457 | Hanbat National University | Corea del Sur |
458 | Hangzhou Dianzi University | China |
459 | Hangzhou Normal University | China |
460 | Hanken School of Economics | Finlandia |
461 | Hankuk University of Foreign Studies | Corea del Sur |
462 | Hannam University | Corea del Sur |
463 | Hanoi University of Science and Technology | Vietnam |
464 | Hanyang University | Corea del Sur |
465 | Harbin Engineering University | China |
466 | Harbin Institute of Technology | China |
467 | Harbin Medical University | China |
468 | Harbin University of Science and Technology | China |
469 | Harokopio University | Grecia |
470 | Harvard Medical School | Estados Unidos |
471 | Harvard University | Estados Unidos |
472 | Harvard-MIT Division of Health Sciences and Tecnology | Estados Unidos |
473 | Harvey Mudd College | Estados Unidos |
474 | Hashemite University | Jordania |
475 | Hasselt University | Bélgica |
476 | Hasso Plattner Institute | Alemania |
477 | Haverford College | Estados Unidos |
478 | Hebei Agricultural University | China |
479 | Hebei Medical University | China |
480 | Hebei University | China |
481 | Hebei University of Technology | China |
482 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
483 | HEC Paris | Francia |
484 | Hefei University of Technology | China |
485 | Heilongjiang University | China |
486 | Heilongjiang University of Chinese Medicine | China |
487 | Heinrich Heine Universitat Dusseldorf | Alemania |
488 | Hellenic Open University | Grecia |
489 | Helmut Schmidt Universitat - Universitat der Bundeswehr Hamburg | Alemania |
490 | Helsinki University of Technology | Finlandia |
491 | Henan Agricultural University | China |
492 | Henan Normal University | China |
493 | Henan Polytechnic University | China |
494 | Henan University | China |
495 | Henan University of Science and Technology | China |
496 | Henri Poincare University (Nancy 1) | Francia |
497 | Heriot-Watt University | Reino Unido |
498 | Higher School of Economics | Rusia |
499 | Himeji Institute of Technology | Japón |
500 | Hirosaki University | Japón |
501 | Hiroshima University | Japón |
502 | Hitotsubashi University | Japón |
503 | Hochschule Munchen | Alemania |
504 | Hochschule Reutlingen | Alemania |
505 | Hofstra University | Estados Unidos |
506 | Hogskola i Skovde | Suecia |
507 | Hohai University | China |
508 | Hokkaido University | Japón |
509 | Hokkaido University of Health Sciences | Japón |
510 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
511 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
512 | Hongik University | Corea del Sur |
513 | Hoshi University | Japón |
514 | Howard University | Estados Unidos |
515 | Huaibei Normal University | China |
516 | Huaqiao University | China |
517 | Huazhong Agricultural University | China |
518 | Huazhong Normal University | China |
519 | Huazhong University of Science and Technology | China |
520 | Hubei Engineering University | China |
521 | Hubei Normal University | China |
522 | Hubei University | China |
523 | Hubei University of Arts and Science | China |
524 | Hubei University of Chinese Medicine | China |
525 | Hubei University of Medicine | China |
526 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemania |
527 | Hunan Agricultural University | China |
528 | Hunan Normal University | China |
529 | Hunan University | China |
530 | Hunan University of Science and Technology | China |
531 | Hung Kuang University | Taiwán |
532 | Hyogo College of Medicine | Japón |
533 | Ibaraki University | Japón |
534 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Estados Unidos |
535 | IE University | España |
536 | Illinois Institute of Technology | Estados Unidos |
537 | Illinois State University | Estados Unidos |
538 | Imam Hossein University | Irán |
539 | Imam Khomeini International University | Irán |
540 | Imam Muhammad ibn Saud Islamic University | Arabia Saudita |
541 | Imperial College London | Reino Unido |
542 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | Reino Unido |
543 | IMT Atlantique | Francia |
544 | Incheon National University | Corea del Sur |
545 | Indian Institute of Science | India |
546 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
547 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
548 | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
549 | Indian Institute of Technology Indore | India |
550 | Indian Institute of Technology Kanpur | India |
551 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India |
552 | Indian Institute of Technology Madras | India |
553 | Indian Institute of Technology Roorkee | India |
554 | Indian Institute of Technology, Ropar | India |
555 | Indian Institutes Management | India |
556 | Indian Statistical Institute | India |
557 | Indiana State University | Estados Unidos |
558 | Indiana University | Estados Unidos |
559 | Inha University | Corea del Sur |
560 | Inje University | Corea del Sur |
561 | INSEAD | Francia |
562 | Institut de Hautes Etudes Internationales et du Developpement | Francia |
563 | Institut d'Optique Graduate School | Francia |
564 | Institut Eurecom | Francia |
565 | Institut Francais de Mecanique Avancee | Francia |
566 | Institut National de la Recherche Scientifique | Canadá |
567 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Francia |
568 | Institut National des Sciences Appliquees de Rennes | Francia |
569 | Institut National des Sciences Appliquees de Rouen | Francia |
570 | Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse | Francia |
571 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Francia |
572 | Institut Polytechnique de Bordeaux | Francia |
573 | Institut Polytechnique de Grenoble | Francia |
574 | Institut Polytechnique de Paris | Francia |
575 | Institut Superieur de l'Electronique et du Numerique | Francia |
576 | Institute for Advanced Studies in Basic Sciences | Irán |
577 | Institute of Chemical Technology in Prague | República Checa |
578 | Institute of Chemical Technology, Mumbai | India |
579 | Institute of Tropical Medicine Antwerp | Bélgica |
580 | Instituto Politecnico de Braganca | Portugal |
581 | Instituto Politecnico de Coimbra | Portugal |
582 | Instituto Politecnico de Leiria | Portugal |
583 | Instituto Politecnico de Viseu | Portugal |
584 | Instituto Politecnico do Porto | Portugal |
585 | Instituto Politecnico Nacional | México |
586 | Instituto Superior Técnico Lisboa | Portugal |
587 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires | Argentina |
588 | Instituto Tecnologico de Tijuana | México |
589 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | México |
590 | International Institute of Information Technology, Hyderabad | India |
591 | International Islamic University Malaysia | Malasia |
592 | International School for Advanced Studies | Italia |
593 | Iowa State University | Estados Unidos |
594 | Iran University of Medical Sciences | Irán |
595 | Iran University of Science and Technology | Irán |
596 | Isfahan University of Medical Sciences | Irán |
597 | Isfahan University of Technology | Irán |
598 | I-Shou University | Taiwán |
599 | Islamic Azad University, Science and Research | Irán |
600 | Istanbul Technical University | Turquía |
601 | Istanbul University | Turquía |
602 | Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale | Suiza |
603 | IT University of Copenhagen | Dinamarca |
604 | Iwate Medical University | Japón |
605 | Iwate University | Japón |
606 | Izmir Institute of Technology | Turquía |
607 | Jackson State University | Estados Unidos |
608 | Jacobs University Bremen | Alemania |
609 | Jadavpur University | India |
610 | Jagiellonian University | Polonia |
611 | James Cook University | Australia |
612 | James Madison University | Estados Unidos |
613 | Jamia Hamdard University | India |
614 | Jamia Millia Islamia | India |
615 | Jan Dlugosz University | Polonia |
616 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Japón |
617 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research | India |
618 | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad | India |
619 | Jawaharlal Nehru University | India |
620 | Jeju National University | Corea del Sur |
621 | Jiangnan University | China |
622 | Jiangsu Normal University | China |
623 | Jiangsu University | China |
624 | Jiangsu University of Science and Technology | China |
625 | Jiangxi Agricultural University | China |
626 | Jiangxi Normal University | China |
627 | Jiangxi Science and Technology Normal University | China |
628 | Jichi Medical University | Japón |
629 | Jilin University | China |
630 | Jinan University | China |
631 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Alemania |
632 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Alemania |
633 | Johannes Kepler Universitat Linz | Austria |
634 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
635 | Jonkoping University | Suecia |
636 | Jordan University of Science & Technology | Jordania |
637 | Joseph Fourier University | Francia |
